Tutoriaux de la sous-section « Création 3D »
3D Studio Max
| Introduction | |||
|---|---|---|---|
| Présentation générale de 3DSmax4 | nanabaky | 05/07/2003 | vu 7573 fois |
| Modélisation | |||
|---|---|---|---|
| Les Modifieurs | LEPOLAC | 05/07/2003 | vu 6607 fois |
| Quelques bases du modeling sous 3dsmax 5 | FreeZeBiT | 20/08/2004 | vu 18406 fois |
| Créer des mains sous 3DS Max 4 | Akimine | 05/07/2003 | vu 11822 fois |
| Modéliser un homme avec 3dsmax 5 | FreeZeBiT | 04/04/2004 | vu 26919 fois |
| Modélisation d'une arme | [aS]Vince | 05/07/2003 | vu 15501 fois |
| Creation d'une arme avec les Splines | Sh4rK | 05/07/2003 | vu 12441 fois |
| Modélisation d'une porte-fenêtre en low poly | Atog007 | 05/07/2003 | vu 7822 fois |
| Texture | Shaders | |||
|---|---|---|---|
| Comment faire un skinmap | [aS]Vince | 05/07/2003 | vu 21895 fois |
| Creation d'eau calme | Sh4rK | 05/07/2003 | vu 8934 fois |
| Animation | |||
|---|---|---|---|
| Initialiser le biped dans 3dsmax 5 | FreeZeBiT | 10/04/2004 | vu 22735 fois |
| Animation d'une arme avec Character Studio | Crono | 05/07/2003 | vu 15172 fois |
| Rendu | Eclairage | |||
|---|---|---|---|
| Eclairage | LEPOLAC | 05/07/2003 | vu 7738 fois |
| Les ombres | LEPOLAC | 05/07/2003 | vu 8793 fois |
| Les bases de l'éclairage 3 points | Atog007 | 05/07/2003 | vu 10637 fois |
| Particules | Dynamique | |||
|---|---|---|---|
| Les systèmes de Particules | Akimine | 05/07/2003 | vu 5968 fois |
| Création d'un astéroïde avec effet de Particules | Akimine | 05/07/2003 | vu 5383 fois |
| Dynamique d'objet | nanabaky | 05/07/2003 | vu 6014 fois |
| Création d'une tornade | nanabaky | 05/07/2003 | vu 7539 fois |
| Import | Export | |||
|---|---|---|---|
| Exporter un objet modelisé et texturé avec gMAX en .obj | RedEyes | 05/07/2003 | vu 9164 fois |
Lightwave 3D
| Introduction | |||
|---|---|---|---|
| Présentation du Modeler de Lightwave 3D | RedEyes | 27/11/2003 | vu 5685 fois |
| Personnalisation de Lightwave3d Modeler | RedEyes | 28/11/2003 | vu 3922 fois |
| Ajout de Plugins ou LScript | RedEyes | 27/11/2003 | vu 3216 fois |
| Ajouter un raccourci clavier | RedEyes | 12/07/2003 | vu 3321 fois |
| Ajout Gabarit dans Lightwave3d | RedEyes | 12/07/2003 | vu 3324 fois |
| Les Weight Maps | RedEyes | 05/04/2004 | vu 3489 fois |
| Modélisation | |||
|---|---|---|---|
| Les Weights Map en modélisation | RedEyes | 05/04/2004 | vu 3386 fois |
| Création d'un terrain 3d low polygon | RedEyes | 28/11/2003 | vu 7365 fois |
| Les Splines de Lightwave 3d | RedEyes | 27/11/2003 | vu 4862 fois |
| Modélisation Globale d'un corps humain mâle | RedEyes | 19/08/2004 | vu 15067 fois |
| Comme sculpter directement sur un mesh | RedEyes | 28/11/2003 | vu 4476 fois |
| Texturage | Shaders | |||
|---|---|---|---|
| Vertex Color Map | RedEyes | 19/04/2004 | vu 4076 fois |
| UV Mapping d'objet complex | RedEyes | 05/04/2004 | vu 5601 fois |
| Animation | |||
|---|---|---|---|
| Animation d'un bras mécanique par la cinématique inversée | RedEyes | 04/04/2004 | vu 7048 fois |
| Animation d'un bras mécanique par pivot de rotation | RedEyes | 04/04/2004 | vu 7602 fois |
| Rendu et Eclairage | |||
|---|---|---|---|
| Surface Baker | RedEyes | 19/08/2004 | vu 4183 fois |
| SasLite | RedEyes | 19/08/2004 | vu 4078 fois |
MilkShape 3D
| Introduction | |||
|---|---|---|---|
| Présentation de Milkshape 3D | Akimine | 05/07/2003 | vu 5080 fois |
| Les Bases de Milkshape 3D | Akimine | 05/07/2003 | vu 5399 fois |
| Le Texturing | Akimine | 05/07/2003 | vu 4472 fois |
| Les Bones | Akimine | 05/07/2003 | vu 4171 fois |
| Modélisation | |||
|---|---|---|---|
| Modéliser une arme avec Milkshape 3D | FreeZeBiT | 16/06/2004 | vu 11482 fois |
Softimage XSI
| Introduction | |||
|---|---|---|---|
| Débuter avec Softimage XSI | RedEyes | 03/12/2004 | vu 15576 fois |
Blender 3D
| Introduction | |||
|---|---|---|---|
| Les bases et la prise en main | Fallen Angel | 22/10/2004 | vu 6938 fois |
| Texture | Shaders | |||
|---|---|---|---|
| Les Normal Maps avec Blender | Fallen Angel | 28/12/2004 | vu 16774 fois |



